Booth Pricing
Booth Sizes | Non-Member 2025 Sept. 1st – Dec. 31st |
GMHBA Member 2025 Sept. 1st – Dec. 31st |
Non-Member 2026 Jan. 1st – Mar. 13th |
GMHBA Member 2026 Jan. 1st – Mar. 13th |
---|---|---|---|---|
10X10 | $1000.00 | $800.00 | $1030.00 | $824.00 |
10X20 | $1,505.00 | $1,205.00 | $1,550.00 | $1,240.00 |
10X30 | $2,185.00 | $1,750.00 | $2,250.00 | $1,800.00 |
10X40 | $2,920.00 | $2,335.00 | $3,007.00 | $2,405.00 |
10X50 | $3,550.00 | $2,840.00 | $3,656.00 | $2,925.00 |
10X60 | $4,358.00 | $3,510.00 | $4,516.00 | $3,613.00 |
10X70 | $5,120.00 | $4,095.00 | $5,273.00 | $4,218.00 |
20X20 | $2,920.00 | $2,335.00 | $3,007.00 | $2,405.00 |
20X30 | $4,358.00 | $3,510.00 | $4,516.00 | $3,613.00 |
20X40 | $5,840.00 | $4,670.00 | $6,015.00 | $4,812.00 |
20X50 | $6,947.00 | $5,555.00 | $7,155.00 | $5,724.00 |
20X60 | $7,935.00 | $6,350.00 | $8,173.00 | $6,538.00 |
20X70 | $9,265.00 | $7,415.00 | $9,542.00 | $7,634.00 |
20X80 | $10,590.00 | $8,475.00 | $10,907.00 | $8,726.00 |
GMHBA Member Booth Pricing
Booth Sizes | 2025 Sept. 1st – Dec. 31st | 2026 Jan. 1st – Mar. 13th |
---|---|---|
10X10 | $800 | $824 |
10X20 | $1,205 | $1,240 |
10X30 | $1,750 | $1,800 |
10X40 | $2,335 | $2,405 |
10X50 | $2,840 | $2,925 |
10X60 | $3,510 | $3,613 |
10X70 | $4,095 | $4,218 |
20X20 | $2,335 | $2,405 |
20X30 | $3,510 | $3,613 |
20X40 | $4,670 | $4,812 |
20X50 | $5,555 | $5,724 |
20X60 | $6,350 | $6,538 |
20X70 | $7,415 | $7,634 |
20X80 | $8,475 | $8,726 |
Non-Member Booth Pricing
Booth Sizes | 2025 Sept. 1st – Dec. 31st | 2026 Jan. 1st – Mar. 19th |
---|---|---|
10X10 | $1000 | $1030 |
10X20 | $1,505 | $1,550 |
10X30 | $2,185 | $2,250 |
10X40 | $2,920 | $3,007 |
10X50 | $3,550 | $3,656 |
10X60 | $4,385 | $4,516 |
10X70 | $5,120 | $5,273 |
20X20 | $2,920 | $3,007 |
20X30 | $4,385 | $4,516 |
20X40 | $5,840 | $6,015 |
20X50 | $6,947 | $7,155 |
20X60 | $7,935 | $8,173 |
20X70 | $9,265 | $9,542 |
20X80 | $10,590 | $10,907 |